WORKS / WEB SITE
NUMBER NINE Inc.
撮影がんばりました
WORKS / WEB SITE
撮影がんばりました
弊社ホームページをリニューアルいたしました。
スタジオ撮影から制作をスタートし、約2ヶ月の期間をかけて完成させました。
「適度なゆるさ」と「親しみやすさ」を大切にしたかったため、子どもやイラストを取り入れたデザインに仕上げました。
配色はシンプルに、余白を活かした構成で、伝えたいメッセージが自然に届くよう工夫しています。
会社紹介ページでは、働くメンバーの雰囲気や個性が伝わるよう、少し遊び心のあるデザインに仕上げました。
実績ページでは、制作の内容やお客様の声を掲載し、これまでの取り組みをしっかりお伝えできる構成にしています。
Creator

ナンバーナイン株式会社
代表取締役
竹内 圭祐
Keisuke
Takeuchi
弊社ホームページをリニューアルしました。「適度なゆるさ」と「親しみやすさ」を大切にしたかったので、子どもやイラストを取り入れたデザインにしました。見てくれた方がほっこりしてくれたら嬉しいです。
| Photographer | studio Cidre |
| Illustrator | FuyukiS |
| Designer | 竹内 圭祐 |
| Coder | 竹内 圭祐 |
お客さまのブランド・サービスのファンになることが制作のスタートです。
心から共感し、ワクワクするからこそ、人の心を動かすデザインが生まれると信じています。
「営業」「企画・設計」「デザイン」「実装」まで、全工程をデザイナーが対応します。
少人数だからこそ、費用は最低限しかいただきません。
| 制作項目 | 日数 | 単価 |
|---|---|---|
| トップページデザイン | 9〜15日 | ¥75,000 |
| 下層ページデザイン | 6〜10日 | ¥50,000 |
| コーディング | 6〜10日 | ¥50,000 |
| レスポンシブコーディング(スマホ最適化) | - | ¥25,000コーディング料金の0.5かけとなります。 |
| 合計 | 21〜35日 | ¥200,000 |
| 制作項目 | 日数 | 単価 |
|---|---|---|
| トップページデザイン | 9〜15日 | ¥75,000 |
| 下層ページデザイン | 9〜14日 | ¥90,000 |
| コーディング | 9〜14日 | ¥90,000 |
| レスポンシブコーディング(スマホ最適化) | - | ¥45,000コーディング料金の0.5かけとなります。 |
| WordPressオリジナルテーマ作成 | 1〜2日 | ¥20,000 |
| メールフォーム実装 | 2〜3日 | ¥30,000 |
| 合計 | 30〜48日 | ¥350,000 |
| 制作項目 | 日数 | 単価 |
|---|---|---|
| トップページデザイン | 9〜15日 | ¥75,000 |
| 下層ページデザイン | 15〜21日 | ¥160,000 |
| コーディング | 15〜21日 | ¥160,000 |
| レスポンシブコーディング(スマホ最適化) | - | ¥80,000コーディング料金の0.5かけとなります。 |
| WordPressオリジナルテーマ作成 | 1〜2日 | ¥20,000 |
| メールフォーム実装 | 2〜3日 | ¥30,000 |
| お知らせ実装 | 2〜4日 | ¥30,000 |
| ブログ機能実装 | 6〜9日 | ¥75,000 |
| 合計 | 50〜75日 | ¥630,000 |
| 制作項目 | 日数 | 単価 |
|---|---|---|
| ページデザイン | 9〜15日 | ¥75,000ボリュームにより金額が大きく異なります。 |
| コーディング | 1〜5日 | ¥30,000 |
| レスポンシブコーディング(スマホ最適化) | - | ¥15,000コーディング料金の0.5かけとなります。 |
| 合計 | 10〜20日 | ¥120,000 |
| 制作項目 | 時間 | 単価 |
|---|---|---|
| バナー(300×250など) | 5時間 | ¥12,500 |
| バナー(リサイズ1点につき) | 1時間 | ¥2,500 |
| ページ修正 | 2時間 | ¥5,000 |
| ページ追加(デザイン) | 5時間 | ¥12,500 |
| ページ追加(コーディング) | 3時間 | ¥7,500 |
※毎月最大8時間まで稼働できます。時間内であればバナー制作・ページ修正など何でもご依頼いただけます。
「実現したいこと」を聞かせてください。
あとは何も準備しなくて大丈夫です。